Ergebnisse
1 - 3Premier League
2018
Fourth Match |
- Leagues
- Premier League
- Saisons
- 2018
- Heim
- New York
Player List
# | Spieler | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Cole | FC Büderich 02 | Goalkeeper | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Robert Thompson | FC Büderich 02 | Defender | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | John Moore | FC Büderich 02 | Midfielder | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Andrew Smith | FC Büderich 02 | Goalkeeper | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Mark Lawrence | FC Büderich 02 | Forward | 4 | 4 | 1 | 1 |
7 | Nick Walker | FC Büderich 02 | Defender | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | Henry Jones | FC Büderich 02 | Goalkeeper | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Geff Barker | FC Büderich 02 | Forward | 2 | 5 | 0 | 1 |
11 | Justin Lewis | FC Büderich 02 | Defender | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Sean Matthews | FC Büderich 02 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer Simon Richards
- Nationalität
- England
- Aktuelle Mannschaft
- Blackburn, FC Manchester
- Frühere Mannschaften
- Tottenham